MERCADO DE HACIENDA
Diciembre 2008
  Fuente A.C.G.
Cotizaciones a Levantar
Flete a Cargo del Comprador
En Pie Carne 2ª Balanza
Contado
Plazo Contado Plazo
NOVILLOS GORDOS / Razas Carniceras 0.88 0.90 1.75 1.79
VACAS GORDAS / Razas Carniceras 0.70 0.72 1.53 1.47
VAQUILLONAS GORDAS 0.76 0.78 1.54 1.57
INDUSTRIA Toros y Novillos 0.77 0.79 1.44 1.48
Vaca Manufactura 0.54 0.56 1.20 1.24
Conserva 0.34 0.36 0.96 1.00
OVINOS GORDOS Corderos     1.78 1.82
Corderos Pesados     1.86 1.90
Borregos     1.51 1.55
Capones     1.26 1.30
Ovejas     1.06 1.10
   Imprimir