MERCADO DE HACIENDA
 Mayo 2008
  Fuente A.C.G.
Cotizaciones a Levantar
Flete a Cargo del Comprador
En Pie Carne 2ª Balanza
Contado
Plazo Contado Plazo
NOVILLOS GORDOS / Razas Carniceras 1.29 1.31 2.50 2.54
VACAS GORDAS / Razas Carniceras 1.07 1.09 2.21 2.25
VAQUILLONAS GORDAS 1.16 1.18 2.27 2.31
INDUSTRIA Toros y Novillos 0.93 0.95 1.81 1.85
Vaca Manufactura 0.71 0.73 1.61 1.65
Conserva 0.56 0.58 1.50 1.54
OVINOS GORDOS Corderos 0.88 0.90 2.15 2.19
Corderos Pesados s/c s/c 2.21 2.25
Borregos 0.88 0.90 2.11 2.15
Capones 0.83 0.85 1.91 1.95
Ovejas 0.78 0.80 1.81 1.85
   Imprimir