| Precios en Pie CONTADO en US$ - DICIEMBRE 2002 | ||||||
| BOVINOS | ||||||
| NOVILLOS GORDOS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Carne/Abasto Especiales | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| Carne/Abasto Buenos | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
| Carne/Export. Especiales | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
| Carne/Export. Generales | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| Otras Razas Especiales | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Otras Razas Generales | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| VACAS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Carne/ Especiales | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Carne/ Buenas | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| Carne/ Generales | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| Otras Razas/ Especiales | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| Otras Razas/ Generales | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| VAQUILLONAS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Gordas Especiales | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| Gordas Buenas | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| TERNEROS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Mamones especiales | - | - | - | - | - | - |
| INDUSTRIA | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Toros y Novillos Gordos | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| Toros y Novillos Flacos | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| Vacas manufactura alta | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Vacas manufactura baja | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| CONSERVA | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
OVINOS |
||||||
| OVINOS GORDOS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| CONSERVA | - | - | - | - | - | - |
| Corderos mamones | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | - | 0.64 |
| Corderos | - | - | - | - | - | - |
| Borregos | - | - | - | - | - | - |
| Capones | - | - | - | - | - | - |
| Ovejas | - | - | - | - | - | - |
| Precios en Pie PLAZO en US$ - DICIEMBRE 2002 | ||||||
| BOVINOS | ||||||
| NOVILLOS GORDOS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Carne/Abasto Especiales | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| Carne/Abasto Buenos | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| Carne/Export. Especiales | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
| Carne/Export. Generales | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| Otras Razas Especiales | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Otras Razas Generales | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| VACAS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Carne/ Especiales | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| Carne/ Buenas | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Carne/ Generales | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Otras Razas/ Especiales | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Otras Razas/ Generales | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| VAQUILLONAS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Gordas Especiales | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| Gordas Buenas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| TERNEROS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Mamones especiales | - | - | - | - | - | - |
| INDUSTRIA | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| Toros y Novillos Gordos | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.47 |
| Toros y Novillos Flacos | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.44 |
| Vacas manufactura alta | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Vacas manufactura baja | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| CONSERVA | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
|
OVINOS |
||||||
| OVINOS GORDOS | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 31 |
Promedio |
| CONSERVA | - | - | - | - | - | - |
| Corderos mamones | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | - | 0.67 |
| Corderos | - | - | - | - | - | - |
| Borregos | - | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| Capones | - | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| Ovejas | - | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |