Mercado de Hacienda

OCTUBRE 2002

Precios Contado Precios Plazo


 

  

 

 

 

  

 

  

Precios en Pie CONTADO en US$
BOVINOS
NOVILLOS GORDOS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Carne/Abasto Especiales 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57
Carne/Abasto Buenos 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Carne/Export. Especiales 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57
Carne/Export. Generales 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54
Otras Razas Especiales 0.52 052 0.52 0.52 0.52 0.52
Otras Razas Generales 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.48
VACAS  1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Carne/ Especiales 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Carne/ Buenas 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Carne/ Generales 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44
Otras Razas/ Especiales 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44
Otras Razas/ Generales 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
VAQUILLONAS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Gordas Especiales 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.51
Gordas Buenas 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.48
TERNEROS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Mamones especiales - - - - - -
INDUSTRIA 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Toros y Novillos Gordos 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Toros y Novillos Flacos 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Vacas manufactura alta 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33
Vacas manufactura baja 0.27 0.27 0.29 0.29 0.29 0.28
CONSERVA 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
 

OVINOS

OVINOS GORDOS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

CONSERVA - - - - - -
Corderos mamones - - - - - -
Corderos - - - - - -
Borregos 0.52 0.52 0.53 0.54 0.55 0.53
Capones 0.52 0.52 0.53 0.54 0.55 0.53
Ovejas 0.47 0.47 0.50 0.52 0.53 0.50

Ir Arriba

 

 

  

 

 

 

 

 

Precios en Pie PLAZO en US$
BOVINOS
NOVILLOS GORDOS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Carne/Abasto Especiales 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61
Carne/Abasto Buenos 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Carne/Export. Especiales 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61
Carne/Export. Generales 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58
Otras Razas Especiales 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Otras Razas Generales 0.50 0.50 0.52 0.52 0.53 0.51
VACAS  1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Carne/ Especiales 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52
Carne/ Buenas 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.49
Carne/ Generales 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.47
Otras Razas/ Especiales 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.47
Otras Razas/ Generales 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43
VAQUILLONAS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Gordas Especiales 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55
Gordas Buenas 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53
TERNEROS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Mamones especiales - - - - - -
INDUSTRIA 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Toros y Novillos Gordos 0.42 0.42 0.44 0.44 0.44 0.43
Toros y Novillos Flacos 0.37 0.37 0.40 0.40 0.40 0.39
Vacas manufactura alta 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Vacas manufactura baja 0.30 0.30 0.32 0.32 0.32 0.31
CONSERVA 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
 

OVINOS

OVINOS GORDOS 1a5 6a12 13a19 20a26 27a31

Promedio

Corderos mamones 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Corderos - - - - - -
Borregos 0.55 0.55 0.57 0.58 0.60 0.57
Capones 0.55 0.55 0.57 0.58 0.60 0.57
Ovejas 0.51 0.51 0.53 0.55 0.57 0.53

Ir Arriba