Mercado de Hacienda

SETIEMBRE 2002

Precios Contado Precios Plazo


 

 

 

  

 

  

Precios en Pie CONTADO en US$
BOVINOS
NOVILLOS GORDOS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Carne/Abasto Especiales 0.59 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57
Carne/Abasto Buenos 0.57 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55
Carne/Export. Especiales 0.59 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57
Carne/Export. Generales 0.55 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
Otras Razas Especiales 0.52 0.50 0.52 0.52 0.52 0.52
Otras Razas Generales - - - 0.47 0.47 -
VACAS  1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Carne/ Especiales 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Carne/ Buenas 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.45
Carne/ Generales 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Otras Razas/ Especiales 0.42 0.41 0.41 0.43 0.43 0.42
Otras Razas/ Generales 0.38 0.38 0.38 0.40 0.40 0.39
VAQUILLONAS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Gordas Especiales 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Gordas Buenas 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
TERNEROS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Mamones especiales - - - - - -
INDUSTRIA 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Toros y Novillos Gordos 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Toros y Novillos Flacos 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Vacas manufactura alta 0.30 0.30 0.32 0.32 0.32 0.31
Vacas manufactura baja 0.25 0.25 0.27 0.27 0.27 0.26
CONSERVA - - 0.20 0.20 0.20 0.20
 

OVINOS

OVINOS GORDOS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

CONSERVA - - - - - -
Corderos mamones - - - - - -
Corderos - - - - - -
Borregos - - 0.52 0.52 0.52 0.52
Capones - - 0.52 0.52 0.52 0.52
Ovejas - - 0.47 0.47 0.47 0.47

 

 

  

 

 

 

 

 

Precios en Pie PLAZO en US$
BOVINOS
NOVILLOS GORDOS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Carne/Abasto Especiales 0.61 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60
Carne/Abasto Buenos 0.60 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59
Carne/Export. Especiales 0.61 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60
Carne/Export. Generales 0.58 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57
Otras Razas Especiales 0.55 0.53 0.54 0.55 0.55 0.54
Otras Razas Generales 0.52 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
VACAS  1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Carne/ Especiales 0.51 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51
Carne/ Buenas 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.48
Carne/ Generales 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Otras Razas/ Especiales 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Otras Razas/ Generales 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.42
VAQUILLONAS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Gordas Especiales 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Gordas Buenas 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
TERNEROS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Mamones especiales - - - - - -
INDUSTRIA 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Toros y Novillos Gordos 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Toros y Novillos Flacos 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Vacas manufactura alta 0.35 0.35 0.37 0.37 0.37 0.36
Vacas manufactura baja 0.28 0.28 0.30 0.30 0.30 0.29
CONSERVA 0.20 0.20 0.23 0.23 0.23 0.22
 

OVINOS

OVINOS GORDOS 1a7 8a14 15a21 22a28 29a30

Promedio

Corderos mamones 0.62 0.60 - 0.60 0.60 0.61
Corderos - - - - - -
Borregos 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Capones 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Ovejas 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51