| CATEGORÍA | CANTIDAD | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
| 50 % VAQUILLONA P.I. PREÑADA | 5 | 16.440 | 3.120 | 7.800 |
| 50% TERNERA P.I. | 1 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| VAQUILLONA P.I. PREÑADA | 6 | 6.600 | 3.600 | 4.580 |
| VAQUILLONA P.I. | 3 | 6.600 | 3.840 | 5.680 |
| TOTAL | 15 | 16.440 | 3.120 | 6.248 |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
| 50 % VAQUILLONA P.I. PREÑADA | 5 | 16.440 | 3.120 | 7.800 |
| 50% TERNERA P.I. | 1 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| VAQUILLONA P.I. PREÑADA | 6 | 6.600 | 3.600 | 4.580 |
| VAQUILLONA P.I. | 3 | 6.600 | 3.840 | 5.680 |
| TOTAL | 15 | 16.440 | 3.120 | 6.248 |
SAN JOSE de Juan Pablo Pérez Frontini
PASO DE LUGO de Ricardo Laborde
EL PUESTO de Nazario Irazábal
Tres cabañas, un mismo objetivo
Informes con Mauricio Digénova 099664079
15 Lotes de hembras de primer nivel genético
Flete Gratis!
PREOFERTE y GANE!
Se transmitirá por Web y TV Direct TV y Campo Tv
Administración Propia, 12 cuotas en US$ sin intereses, 5% descuento por pago contado
FLETE GRATIS