IV Expo Vientres Aberdeen Angus
Raza: | Angus y Red Angus |
Fecha: | Viernes 26 de Abril |
Lugar: | Asociación Rural de Florida |
Hora: | 15:00 |
Financia: | Scotiabank | 12 cuotas en US$ sin intereses |
Oferta: | 500 Vientres Angus PI, S.A. y generales |
Audio: |
Cantidad | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
1 Lote | Segundo Mejor Lote (Frig.Modelo) | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
1 Lote | Lote Campeón (P.Frontini) | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
1 lote | Tercer Mejor Lote (Las Rosas) | 5.040 | 5.040 | 5..040 |
6 | Vacas Preñadas PI | 4320 | 1020 | 1670 |
6 | Piezas de Cria PI | 900 | 816 | 844 |
3 | Vaquillonas PC Preñadas | 900 | 900 | 900 |
288 | Vaquillonas S.A. Preñadas | 1320 | 564 | 760 |
45 | Vaas SA Preñadas | 1380 | 804 | 868 |
22 | Vacas con cria SA | 660 | 332 | 481 |
11 | Vacas Generales | 500 | 450 | 482 |
10 | Terneras Generales | 400 | 400 | 400 |
CATALOGO (con videos) | desarrollo oferta pedigree |
organiza: Asociación Rural de Florida
Auspicia: Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay