MIé
05
OCTUBRE
12:00 HS

Cabaña Bayucuá

29º Remate Anual

Cabaña Bayucuá

29º Remate Anual
MIé 05
OCTUBRE
12:00 HS
Comienza en
Resultados
Categoría Cant. Max. Min. Prom. 
Toros plantel Angus 5 8.640 5.760 6.720
Toros PI Red Angus 3 años 2 6.000 5.520 5.760
Toros PI Angus 11 7.200 4.320 5.564
Toros PI Angus 3 años 23 4.440 3.840 4.247
Toros PC Angus 17 6.120 3.720 4.758
Toros SA Angus 12 3.960 3.600 3.780
TOTAL TOROS  70 8.640 3.600 4.733

 

Categoría Cant. Max. Min. Prom. 
Vientres Pi Red Angus 50% 1 10.200 10.200 10.200
Vientres PI Angus 50% 2 12.000 6.000 9.000
Vientres PI Angus 3 8.400 6.480 7.640
Vaquillonas PI Angus preñada 3 5.160 4.800 4.960
Vaquillonas PI Red Angus preñada  1 4.800 4.800 4.800
Vacas PI Angus inseminada 13 3.360 2.640 2.982
Vacas PC Angus preñada 4 2.400 2.400 2.400
Vacas Angus SA preñada 46 1.440 1.200 1.304
TOTAL VIENTRES  73 12.000 1.200 2.454

 

Vendedor

Cabaña Bayucuá
desde 1906

Lugar
Asociación Agropecuaria de Salto
Informes

en Salto: Alvaro Arrieta 099733646

En vivo canal DIRECT TV

Oferta

Toros y Vientres de Pedigree
Con escritorio: Correa & San Román

Plazos

Scotiabank |  12 cuotas o 180 dias en US$ sin intereses

Descuento pago contado: 4%

TRANSMISIÓN
Zambrano
Directv
Campo Tv
Ubicación del remate
Abrir en Google Maps