JUE
10
OCTUBRE 2019
15:00 HS

El Viejo Pancho

26º Remate Anual

El Viejo Pancho

26º Remate Anual
JUE 10
OCTUBRE 2019
15:00 HS
Comienza en
Resultados
categoría cantidad máximo mínimo promedio
toro p.i. limousin 18 3.420,00 2.160,00 2.506,67
toro p.o. lomousin 2 2.160,00 2.100,00 2.130,00
toro limangus 12 3.600,00 1.920,00 2.555,00
total toros 32 3.600,00 1.920,00 2.501,25
categoría cantidad máximo mínimo promedio
vaq. 1-2 años p.i. limousin 19 720,00 696,00 708,53
vaq. 1-2 años p.c. limousin 14 696,00 696,00 696,00
vaq. 1-2 años limousin 28 636,00 636,00 636,00
vaq. 1-2 años limangus 14 744,00 744,00 744,00
total vientres 75 744,00 636,00 685,73
Vendedor

El Viejo Pancho de Severi

Informes

Flete Gratis para Toros
Auspicia: CALIER

Oferta

35 Toros Limousin y Limangus PI y PC
75 Vaquillonas PI y PO

Plazos

Scotiabank | Toros 12 cuotas o 180 dias en US$ sin intereses Descuento contado: 5% Vientres: 90 dias en US$