| CATEGORÍA | CANTIDAD | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
| VIENTRES | 370 | 350 | 90 | 163 |
| CARNEROS | 5 | 300 | 300 | 300 |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
| VIENTRES | 370 | 350 | 90 | 163 |
| CARNEROS | 5 | 300 | 300 | 300 |
Organiza Asociación Rural de Florida
Informes:
099 352 516 - 098 223 300 - gerencia@arf.org.uy
500 Lanares
corderos y corderas, borregas y ovejas MO y generales
borregos y carneros
Corriedale, Hampshire Down, Ille de France, Poll Dorset, Romney Marsh
Administración Propia
Plazo 90 dias,
2% descuento por pago contado