| categoría | cantidad | máximo | mínimo | promedio |
| vaca p.i. | 2 | 1.200,00 | 984,00 | 1.092,00 |
| vaq. p.i. | 1 | 984,00 | 984,00 | 984,00 |
| vaca s.a | 8 | 1.104,00 | 864,00 | 984,00 |
| vaq+2 años s.a | 30 | 840,00 | 720,00 | 800,00 |
| vaq. 1-2 años s.a | 10 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| total | 51 | 1.200,00 | 540,00 | 793 |
| categoría | cantidad | máximo | mínimo | promedio |
| toro p.p.i. 2 años | 2 | 4.200,00 | 3.300,00 | 3.750,00 |
| toro p.i. red angus | 4 | 3.840,00 | 2.520,00 | 3.030,00 |
| toro red s.a | 16 | 4.200,00 | 2.160,00 | 3.263,00 |
| toro s.a | 5 | 3.600,00 | 2.640,00 | 3.000,00 |
| toro angus | 27 | 4.200,00 | 2.160,00 | 3.216,00 |
LUN
21
OCTUBRE 2019
17:00 HS
Limitour
Remate Anual
Limitour
Remate Anual
LUN
21
OCTUBRE 2019
17:00 HS
Comienza en
Resultados
Vendedor
Cabaña Salto de Limitour y Sendemill
Informes
Flete gratis para toros
en Salto Alvaro Arrieta salto@zambrano.com.uy
Plazos
Scotiabank | 12 cuotas en US$ sin intereses
Videos
Cargando playlist...