SÁB
28
ABRIL 2018
18:00 HS

Piedra Campana

Liquidación Total Sin Reservas

Piedra Campana

Liquidación Total Sin Reservas
SÁB 28
ABRIL 2018
18:00 HS
Comienza en
Resultados
Categoría Máximo Mínimo Promedio
Yeguas de Manada 6120 2520 4020
Yeguas con cria Hembra 4860 2520 3510
Yeguas con cria Macho 4680 1440 2448
Yeguas Servidas 3240 3240 3240
Yeguas Preñadas 5220 1260 2572
Potras 3330 1440 2040
Potrancas 1530 1080 1265
TOTAL 63 CRIOLLAS 6120 1080 2453
Vendedor

Cabaña Piedra Campana de Martha Núñez de De La Peña