| ANGUS |
| Categoría | Cantidad | Máximo | Mínimo | Promedio |
| Toro p.i Red Angus | 6 | 4.440 | 2.880 | 3.620 |
| Toro p.i Angus | 33 | 4.800 | 2.400 | 3.524 |
| Total Angus P.I | 39 | 4.800 | 2.400 | 3.538 |
| Toro S.A. | 11 | 3.360 | 2.400 | 2.825 |
| Total Toros Angus | 50 | 4.800 | 2.400 | 3.382 |
| HEREFORD |
| Toro p.i 2 Años Mocho | 11 | 3.360 | 2.400 | 3.087 |
| Toro p.p.c | 12 | 3.000 | 2.160 | 2.570 |
| Total Polled Hereford | 23 | 3.360 | 2.160 | 2.817 |
| Total Machos | 73 | 4.800 | 2.160 | 3.204 |
| ANGUS |
| Vaquillona Preñada S.A | 33 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| CRIOLLOS |
| Yegua De Cria | 3 | 1.200 | 960 | 1.048 |
| Yegua De Andar | 4 | 1.440 | 1.260 | 1.335 |
| Padrillo | 1 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Macho Castrado | 3 | 1.560 | 1.200 | 1.340 |
| Total Criollos | 11 | 1.800 | 960 | 1.300 |