| CATEGORIA | CANTIDAD | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
| TORO PI 2 AÑOS | 29 | 4.080 | 2.160 | 2.749 |
| TORO SA | 5 | 2.400 | 2.280 | 2.360 |
| TOROS ANGUS | 34 | 4.080 | 2.160 | 2.691 |
| TORO PI 2 AÑOS MOCHO | 5 | 3.240 | 2.160 | 2.820 |
| TORO PPC | 15 | 2.640 | 2.040 | 2.334 |
| TOROS HEREFORD | 20 | 3.240 | 2.040 | 2.379 |
| VAQ. MH MOCHA PREÑADA | 19 | 624 | 624 | 624 |
| VAQ. 1 A 2 AÑOS MH | 25 | 540 | 540 | 540 |
| VAQ. PREÑADA SA | 70 | 720 | 660 | 688 |
| VACA SA PREÑADA | 18 | 804 | 804 | 804 |
| YEGUA DE ANDAR | 6 | 1.980 | 1.200 | 1.510 |
| MACHO CASTRADO | 1 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
SÁB
29
SETIEMBRE 2018
12:00 HS
Remate Productivo
Remate Anual
Remate Productivo
Remate Anual
SÁB
29
SETIEMBRE 2018
12:00 HS
Comienza en
Resultados
Vendedor
Aberdeen Angs: Cabaña El Puesto de Nazario Irazábal
Polled Hereford: Cabaña Santa Graciana de Suc. Esteban Sanguinetti y Estancia Vago de Antonio Loaces
Criollos: Estancia Vago de Antonio Loaces