| CATEGORIA | CANTIDAD | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
| TORO PLANTEL 2 AÑOS | 4 | 4.800 | 4.200 | 4.650 |
| TORO MOCHO PI | 57 | 4.800 | 2.160 | 3.147 |
| TORO ASTADO PI | 4 | 3.240 | 2.160 | 2.550 |
| TOROS HEREFORD | 65 | 4.800 | 2.160 | 3.203 |
| TORO PLANTEL PPI | 1 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| TORO PPI 2 AÑOS | 40 | 4.200 | 2.760 | 3.453 |
| TORO PPI 1,5 AÑOS | 4 | 3.600 | 3.000 | 3.300 |
| TOROS ANGUS | 45 | 5.400 | 2.760 | 3.483 |
| VAQ. PI VACIA HEREFORD | 27 | 960 | 600 | 745 |
| VACA PI C/CRIA HEREFORD | 11 | 4.080 | 1.200 | 1.604 |
| PREÑECES HEREFORD | 3 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| VACA CON CRIA ANGUS | 3 | 2.040 | 1.920 | 1.960 |
| VACA PI PREÑ. ANGUS | 3 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| VAQ. PI ANGUS | 6 | 780 | 720 | 740 |
| PREÑECES ANGUS | 4 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
SÁB
06
OCTUBRE 2018
12:00 HS
San José del Yaguari
51 Remate
San José del Yaguari
51 Remate
SÁB
06
OCTUBRE 2018
12:00 HS
Comienza en
Resultados
Vendedor
San José del Yaguari de Roberto J. Zerbino Ganadera S.A.