| CATEGORIA | CANTIDAD | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
| 50% TORO PI ANGUS | 1 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| TORO PI 2 AÑOS ANGUS | 9 | 3.600,00 | 2.760,00 | 3.160,00 |
| TORO PC 3 AÑOS ANGUS | 10 | 2.400,00 | 2.160,00 | 2.240,00 |
| TOTAL | 20 | 9.600,00 | 2.160,00 | 2.610,00 |
| VAQ. 1 A 2 AÑOS ANGUS | 4 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| VACA PPI PREÑADA ANGUS | 5 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| VACA SA PREÑADA ANGUS | 2 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| TORO PI A AÑOS HEREFORD | 17 | 2.640,00 | 1.800,00 | 2.148,00 |
| TORO PI 3 AÑOS HEREFORD | 6 | 2.640,00 | 2.400,00 | 2.560,00 |
| TOTAL | 23 | 2.640,00 | 1.800,00 | 2.257,57 |
| VAQ. 1 A 2 AÑOS HEREFORD | 21 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| VAQ. MAS DE 2 AÑOS HEREFORD | 11 | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
LUN
15
OCTUBRE
17:00 HS
San Rafael
Hereford y Angus
San Rafael
Hereford y Angus
LUN
15
OCTUBRE
17:00 HS
Comienza en
Resultados
Vendedor
Cabaña San Rafael y Vasco Pampeano