| Categoría | Cantidad | Máximo | Mínimo | Promedio |
| Potranca Árabe | 5 | 9.000 | 3.420 | 4.950 |
| Yegua Preñada | 1 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| Yegua P.I. con Cría | 2 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| Yegua | 4 | 2.160 | 1.800 | 7.740 |
| Total | 11 | 9.000 | 1.800 | 3.772 |
| Macho Castrado | 1 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| Categoría | Cantidad | Máximo | Mínimo | Promedio |
| Potranca Árabe | 5 | 9.000 | 3.420 | 4.950 |
| Yegua Preñada | 1 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| Yegua P.I. con Cría | 2 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| Yegua | 4 | 2.160 | 1.800 | 7.740 |
| Total | 11 | 9.000 | 1.800 | 3.772 |
| Macho Castrado | 1 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Exposición y Venta.
Organiza Sociedad de Criadores.
Informes con Germán Sapelli 099.74.34.34
Programación tentativa:
Jueves 9: Entrada de animales y admisión
Viernes 10: Categorías y Campeonatos Halter, Arabe al Natural y Arabe Deportivo
Sábado 11: Prueba Freestyle, Árabe en Libertad - REMATE, cierre
Domingo 12: Retiro de animales
REMATE EN VIVO por ruraluy
Scotiabank